| الاسم التجاري: | UGREEN |
| رقم الموديل: | DXP4800 Plus |
| الـ MOQ: | 2 |
| سعر: | R$1,744.28-1,842.33 |
| رمز SKU | 35260 |
| الموديل | DXP4800 Plus |
| اللغات المدعومة | الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الصينية، اليابانية |
| فتحات الأقراص | 4 فتحات (SATA) |
| نظام التشغيل | UGOS Pro |
| موديل المعالج | 8505 |
| ماركة المعالج وهيكله | Intel X86 الجيل الثاني عشر Intel® Pentium® Gold 5 أنوية 6 خيوط |
| الذاكرة (RAM) | 8 جيجابايت DDR5 |
| ODECC | مدعوم |
| ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع (الحد الأقصى) | 64 جيجابايت |
| ذاكرة الفلاش (قرص النظام) | SSD 128 جيجابايت |
| فتحات أقراص SATA | 4 |
| فتحات أقراص M.2 SSD | 2 |
| RAID | JBOD/أساسي/0/1/5/6/10 |
| الحد الأقصى للتخزين | 136 تيرابايت (4 × 30 تيرابايت + 2 × 8 تيرابايت) |
| منافذ LAN (RJ45) | 1 × 2.5GbE، 1 × 10GbE |
| منافذ USB عالية السرعة (اللوحة الأمامية) | 1 × USB-C، 1 × USB-A (كلاهما 10 جيجابت/ثانية) |
| منافذ USB عالية السرعة (اللوحة الخلفية) | 1 × USB-A (5 جيجابت/ثانية) |
| USB 2.0 (اللوحة الخلفية) | 2 × USB-A (480 ميجابت/ثانية) |
| قارئ بطاقات SD | SD 3.0 |
| HDMI | 4K |
| أبعاد المنتج | 10.1 بوصة × 7.0 بوصة × 7.0 بوصة |
| استهلاك الطاقة | 42.36 واط (وصول إلى الأقراص) 18.12 واط (سبات الأقراص) |
![]()
| بيع ساخن !!! | |||
| WS-C3850-24T-L | WS-C2960X-24PS-L | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | WS-C2960X-24TS-L | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| WS-C3850-24T-E | WS-C2960X-24TD-L | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| WS-C3850-24P-L | WS-C2960X-48TS-L | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| WS-C3850-24P-S | WS-C2960X-48TD-L | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| WS-C3850-12XS-S | WS-C2960X-48LPS-L | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| WS-C3850-48P-S | WS-C2960X-48FPS-L | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | WS-C2960X-48LPD-L | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| WS-C3850-12XS-E | WS-C2960X-48FPD-L | ISR4321/K9 | DS-SFP-FC16G-SW |
| WS-C3850-24XS-S | WS-C2960XR-24TD-I | ISR4431-SEC/K9 | DS-SFP-FC8G-SW |
| WS-C3850-48T-L | WS-C2960XR-48TS-I | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | WS-C2960XR-48LPS-I | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | WS-C2960XR-48FPS-I | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| WS-C3850-12S-E | WS-C2960XR-48LPD-I | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| WS-C3850-24S-S | WS-C2960XR-48FPD-I | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()
س: ما هي مزاياكم؟
ج: نحن مورد محترف في مجال معدات الشبكات لأكثر من خمس سنوات. نحن نوفر منتجات أصلية ذات علامة تجارية بسعر جيد للعملاء. لدينا فريق مبيعات محترف يقدم استشارات مجانية على مدار 24 ساعة، ولدينا أيضًا فريق فني محترف وقسم ما بعد البيع.
س: هل يمكنني الحصول على سعر أفضل أو خصم؟
ج: نعم، يمكننا أن نقدم لك خصمًا. لكنه يعتمد على الكمية. كلما زادت الكمية، زاد السعر الجذاب.
س: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب لمنتجاتكم؟
ج: قطعة واحدة.
س: ما هي شروط الدفع؟
ج: الدفع المسبق عن طريق T/T أو PayPal أو West Union أو طلب ضمان تجاري من .
س: ما هي الحزمة؟
ج: التعبئة الأصلية. بالنسبة للخارج، سنقوم بتعبئتها في صندوق فارغ لحمايتها من التلف أثناء النقل، وضمان استلام البضائع بحالة جيدة.
WhatsApp/Wechat : +86 15527331922
| لورين يو / قسم المبيعات | |
| الجوال | +86 15527331922 |
| live:.cid.a18ec94ce8fe3ec9 | |
| Skype | |
| +86 15527331922 | |
| whatsapp/wechat | |
| lauren-yu at asia-hitech.com | |
| البريد الإلكتروني | |
| 86 010 62669007 ext 801 | |
| الهاتف | |
| 86 010 82822901 | |
| فاكس: | |
| الموقع الإلكتروني | www.asia-hitech.com |
| www.wf-technology.com | |