Price: | CN¥2,478.32/pieces 1-1 pieces |
الأبعاد مع العبوة (H x W x D) [mm ((in.) ] | 90.0 ملم x 550.0 ملم x 360.0 ملم (3.54 بوصة x 21.65 بوصة x 14.17 بوصة) |
ارتفاع الهيكل [U] | 1 يو |
استهلاك الطاقة النموذجي [W] | 41.7 واط |
تبديد الحرارة النموذجي [BTU/ساعة] | 142.29 BTU/ساعة |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة [W] | عدم توفير وظيفة PoE: 53.2 واط |
حمولات PoE بنسبة 100%: 433.2 واط (PoE: 380 واط) | |
الحد الأقصى لتبديد الحرارة [BTU/ساعة] | لا توفر وظيفة PoE: 181.52 |
[سنة] | 55.72 سنة |
MTTR [ساعة] | ساعتين |
التوافر | >0.99999 |
الضوضاء عند درجة الحرارة الطبيعية (القوة الصوتية) [dB ((A)) ] | 50 ديسيبل ((A) |
الضوضاء عند درجة الحرارة الطبيعية (الضغط الصوتي) [dB ((A)) ] | 38.2 ديسيبل ((أ)) |
درجة حرارة التخزين [°C(°F] | -40°C إلى +70°C (-40°F إلى +158°F) |
الرطوبة النسبية للعمل على المدى الطويل [RH] | 5-95% غير مكثفة |
ارتفاع التشغيل الطويل الأمد [m ((ft.) ] | 0-5000 م (0-16404 قدم) |
ارتفاع التخزين [m ((ft.) ] | 0-5000 م (0-16404 قدم) |
وضع إمدادات الطاقة | التكييف المدمج |
الجهد المدخل الاسمي [V] | مدخل التيار المتردد: 100 فولت AC إلى 240 فولت AC ، 50/60 Hz |
مدخل متزامن عالية الجهد: 240 فولت متزامن | |
نطاق الجهد المدخل [V] | مدخل التيار المتردد: 90 فولت AC إلى 290 فولت AC ، 45 Hz إلى 65 Hz |
مدخل متزامن عالية الجهد: 190 فولت متزامن إلى 290 فولت متزامن | |
الذاكرة | 512 ميجا بايت |
ذاكرة فلاش | 512 ميجا بايت |
منفذ وحدة التحكم | RJ45 |
ميناء إدارة | غير مدعوم |
USB | غير مدعوم |
RTC | غير مدعوم |
مدخل RPS | غير مدعوم |
الحماية من زيادة الطاقة في منفذ الخدمة [كيلو فولت] | الوضع الشائع: ± 7 كيلو فولت |
الحماية من زيادة الطاقة [كيلو فولت] | ± 6 كيلو فولت في الوضع التفاضلي، ± 6 كيلو فولت في الوضع المشترك |
أنواع المروحة | مدمجة |
وضع تبديد الحرارة | تبديد الحرارة مع المروحة ، ضبط سرعة المروحة الذكية |
اتجاه تدفق الهواء | دخول الهواء من اليسار والجبهة، استنزاف الهواء من اليمين |
البنك المركزي | مدعوم |